ΑΓΡΟΠΗΓΗ
Κατώτερη Ανώτερη Mέση
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,04 € 1,18 € 1,13 €
ΑΓΓ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΑ
0,81 € 0,81 € 0,81 €
ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
1,33 € 1,33 € 1,33 €
ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Α
0,06 € 0,06 € 0,06 €
ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,77 € 0,79 € 0,77 €
ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,17 € 0,17 € 0,17 €
ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,17 € 0,17 € 0,17 €
ΚΝΩΣΣΟΥ Α
1,02 € 1,08 € 1,04 €
ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
1,11 € 1,18 € 1,14 €
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,12 € 1,12 € 1,12 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,80 € 0,81 € 0,80 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α
0,94 € 0,94 € 0,94 €
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,41 € 0,45 € 0,42 €
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,15 € 0,15 € 0,15 €
ΝΤΟΜΑΤΑ Α
0,38 € 0,44 € 0,43 €
ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,43 € 0,46 € 0,44 €
ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α
0,39 € 0,39 € 0,39 €
ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,22 € 0,22 € 0,22 €
ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,14 € 0,18 € 0,16 €
ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΨΙΛΗ
0,18 € 0,18 € 0,18 €
ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,00 € 1,07 € 1,06 €
ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,42 € 0,42 € 0,42 €
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β Ο.Δ.Π.
0,36 € 0,41 € 0,40 €
Α.Σ.Π.Ι.
Κατώτερη τιμή Ανώτερη τιμή Μέσος όρος
ΚΝΩΣΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤ.
1,17 € 1,17 € 1,17 €
ΑΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤ ΠΙΣΤ.
0,90 € 0,90 € 0,90 €
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣ
0,17 € 0,17 € 0,17 €
ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ.
0,80 € 0,80 € 0,80 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,20 € 0,20 € 0,20 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΠΙΣΤ.
0,76 € 0,76 € 0,76 €
AΝΑΤΟΛΗ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
1.13 € 1.23 €
ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ
1.14 € 1.14 €
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤ
0.14 € 0.14 €
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΠΙΣΤ
0.48 € 0.48 €
ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ
0.34 € 0.34 €
ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ
0.12 € 0.12 €
ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤ
0.82 € 0.82 €
ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤ
0.10 € 0.10 €
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ
1.15 € 1.15 €
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.47 € 0.47 €
»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (26-11)«
ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS | Κατηγορία/ Category Extra | Κατηγορία/ Category I | Κατηγορία/ Category II | Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply | Επικρατέστερη τιμή/Dominant price | Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * | Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή ** | ||
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES | € | € | kg | € | € | € | |||
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) | 0,80 – 1,00 | 0,60 – 0,70 | 15700 | 0.90 | 0.65 | 0.50 | |||
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) | 1,00 – 1,40 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | |||||
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) | 0,30 – 0,35 | 0,20 – 0,25 | 200 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | |||
Αντίδια / Leaved | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 12800 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
Καρότα / Carrots | 0,50 – 0,75 | 0,35 – 0,45 | 7900 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
Κολοκυθάκια / Courgettes | 0,80 – 1,00 | 0,60 – 0,70 | 19600 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | |||
Κολοκυθάκια ανθός/Courgettes flower | 1,20 – 1,60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |||||
Κουνουπίδια / Cauliflower | 0,55 – 0,80 | 0,40 – 0,50 | 21300 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | |||
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) | 0,30 – 0,40 | 0,20 – 0,25 | 500 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
Κρεμμύδια / Onions | 0,37 – 0,42 | 0,30 – 0,35 | 90600 | 0.39 | 0.38 | 0.48 | |||
Λάχανα / Cabbage | 0,25 – 0,35 | 0,15 – 0,20 | 35200 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | |||
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant | 1,10 – 1,50 | 0,80 – 0,90 | 18100 | 1.30 | 0.65 | 0.90 | |||
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant | 1,10 – 1,50 | 0,80 – 0,90 | 1.30 | 0.65 | 1.10 | ||||
Μαρούλια / Lettuce | 0,55 – 0,80 | 0,40 – 0,50 | 11700 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | |||
Μπρόκολα / Broccoli | 1.50 | 0,90 – 1,20 | 0,60 – 0,80 | 18500 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | ||
Πατάτες / Potatoes | 0,41 – 0,50 | 0,30 – 0,39 | 95200 | 0.45 | 0.38 | 0.43 | |||
Παντζάρια / Beets | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 7900 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |||
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green | 0,90 – 1,20 | 0,60 – 0,80 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | ||||
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green | 0,80 – 1,00 | 0,60 – 0,70 | 38400 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | |||
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red | 1,20 – 1,50 | 0,80 – 1,00 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | ||||
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) | 0,12 – 0,17 | 0,07 – 0,10 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | ||||
Πράσα / Leeks | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 13100 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) | 0,35 – 0,40 | 0,25 – 0,30 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
Σαλάτες / Green salad | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 15400 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | |||
Σέλινο / Celery | 0,90 – 1,40 | 0,70 – 0,80 | 9700 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |||
Σκόρδα / Garlic | 3,55 – 3,80 | 3,00 – 3,35 | 2800 | 3.65 | 3.60 | 2.90 | |||
Σπανάκι / Spinach | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 13300 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | |||
Τομάτες / Tomatoes | 1.40 | 0,65 – 1,10 | 0,35 – 0,55 | 100900 | 0.70 | 0.70 | 0.80 |
The post Tιμές Δημοπρασίας 28-11-2016 appeared first on Radiolasithi.gr.
from Radiolasithi.gr http://ift.tt/2frSLS9
via IFTTT
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου