ΑΓΡΟΠΗΓΗ
Κατώτερη Ανώτερη Μέση
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,23 € 0,47 € 0,43 €
ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,12 € 0,12 € 0,12 €
ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,91 € 0,91 € 0,91 €
ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,19 € 0,19 € 0,19 €
ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,33 € 0,36 € 0,33 €
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,47 € 0,47 € 0,47 €
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,22 € 0,22 € 0,22 €
ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΟΥΠΑΤΕΣ Α Ο.Δ.Π. 0,97 € 0,97 € 0,97 €
ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,11 € 1,11 € 1,11 €
ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,52 € 0,52 € 0,52 €
Α.Σ.Π.Ι.
Golden Farm
ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ
AΝΑΤΟΛΗ
Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας
ΠΥΤΝΑ
»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (29-10)«
ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS | Κατηγορία/ Category Extra | Κατηγορία/ Category I | Κατηγορία/ Category II | Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply | Επικρατέστερη τιμή/Dominant price | Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * | Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή ** | ||
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES | € | € | kg | € | € | € | |||
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 22400 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | |||
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) | 0,70 – 0,80 | 0,50 – 0,60 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | ||||
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) | 0,30 – 0,35 | 0,20 – 0,25 | 300 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
Αντίδια / Leaved | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 13100 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | |||
Καρότα / Carrots | 0,50 – 0,75 | 0,35 – 0,45 | 9500 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
Κολοκυθάκια / Courgettes | 0,80 – 1,00 | 0,50 – 0,70 | 10600 | 0.80 | 0.45 | 0.90 | |||
Κολοκυθάκια ανθός/Courgettes flower | 1,10 – 1,50 | 1.30 | 1.20 | 1.60 | |||||
Κουνουπίδια / Cauliflower | 0,65 – 0,80 | 0,40 – 0,55 | 14800 | 0.65 | 0.75 | 1.00 | |||
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) | 0,30 – 0,40 | 0,20 – 0,25 | 500 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
Κρεμμύδια / Onions | 0,34 – 0,41 | 0,26 – 0,32 | 101200 | 0.35 | 0.32 | 0.46 | |||
Λάχανα / Cabbage | 0,30 – 0,40 | 0,20 – 0,25 | 30300 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | |||
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant | 0,70 – 1,20 | 0,50 – 0,60 | 20800 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | |||
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant | 0,70 – 1,20 | 0,50 – 0,60 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | ||||
Μαρούλια / Lettuce | 0,55 – 0,80 | 0,35 – 0,45 | 12400 | 0.60 | 0.55 | 1.00 | |||
Μπρόκολα / Broccoli | 1.60 | 0,80 – 1,20 | 0,60 – 0,70 | 10300 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | ||
Πατάτες / Potatoes | 0,34 – 0,41 | 0,22 – 0,32 | 101700 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | |||
Παντζάρια / Beets | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 9200 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | |||
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green | 0,80 – 1,10 | 0,60 – 0,70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | ||||
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green | 0,80 – 1,10 | 0,60 – 0,70 | 38500 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |||
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red | 0,80 – 1,10 | 0,60 – 0,70 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | ||||
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) | 0,12 – 0,17 | 0,07 – 0,10 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | ||||
Πράσα / Leeks | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 11400 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | |||
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) | 0,35 – 0,40 | 0,25 – 0,30 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | |||
Σαλάτες / Green salad | 0,45 – 0,70 | 0,25 – 0,35 | 16800 | 0.45 | 0.55 | 1.10 | |||
Σέλινο / Celery | 1,00 – 1,50 | 0,70 – 0,90 | 10300 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||
Σκόρδα / Garlic | 3,10 – 3,50 | 2,70 – 3,00 | 3600 | 3.20 | 3.20 | 2.60 | |||
Σπανάκι / Spinach | 0,60 – 0,80 | 0,40 – 0,50 | 10700 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | |||
Τομάτες / Tomatoes | 1.40 | 0,60 – 1,00 | 0,30 – 0,50 | 101900 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | ||
Φασολάκια / Green beans | 0,90 – 1,20 | 0,60 – 0,80 | 10200 | 0.90 | 0.90 | 1.30 |
The post Tιμές Δημοπρασίας 31-10-2016 appeared first on Radiolasithi.gr.
from Radiolasithi.gr http://ift.tt/2f3KL6E
via IFTTT
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου