ΑΓΡΟΠΗΓΗ
Κατώτερη Ανώτερη Μέση
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
1,31 € 1,64 € 1,46 €
ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
0,11 € 0,11 € 0,11 €
ΚΑΥΤΕΡΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1,33 € 1,33 € 1,33 €
ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
1,17 € 1,21 € 1,18 €
ΚΕΡΑΤΑ ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,55 € 0,55 € 0,55 €
ΚΕΡΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΠΙΣΤ.
0,43 € 0,46 € 0,45 €
ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
2,40 € 2,67 € 2,64 €
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
1,88 € 1,88 € 1,88 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
1,68 € 1,68 € 1,68 €
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π.
0,79 € 0,89 € 0,81 €
ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,89 € 0,89 € 0,89 €
ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,38 € 1,49 € 1,46 €
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,35 € 1,35 € 1,35 €
ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,61 € 0,61 € 0,61 €
ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,55 € 0,63 € 0,58 €
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,32 € 0,32 € 0,32 €
Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας
ΑΓΡΟΔΙΚΤΥO
»ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (29-12)«
ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS | Κατηγορία/ Category Extra | Κατηγορία/ Category I | Κατηγορία/ Category II | Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply | Επικρατέστερη τιμή/Dominant price | Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * | Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή ** | ||
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES | € | € | kg | € | € | € | |||
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) | 1,20 – 1,40 | 0,90 – 1,20 | 12300 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | |||
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) | 1,20 – 1,60 | 1.40 | 1.40 | 0.75 | |||||
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) | 0,35 – 0,40 | 0,25 – 0,30 | 200 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | |||
Αντίδια / Leaved | 0,70 – 0,90 | 0,50 – 0,60 | 10300 | 0.70 | 0.55 | 0.50 | |||
Καρότα / Carrots | 0,55 – 0,90 | 0,45 – 0,50 | 8200 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | |||
Κολοκυθάκια / Courgettes | 1,60 – 1,80 | 1,30 – 1,50 | 7500 | 1.60 | 1.10 | 1.30 | |||
Κουνουπίδια / Cauliflower | 1,50 – 1,90 | 0,80 – 1,40 | 6800 | 1.50 | 1.30 | 0.80 | |||
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) | 0,35 – 0,45 | 0,20 – 0,30 | 500 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | |||
Κρεμμύδια / Onions | 0,37 – 0,42 | 0,30 – 0,35 | 98800 | 0.39 | 0.39 | 0.50 | |||
Λάχανα / Cabbage | 0,30 – 0,45 | 0,15 – 0,25 | 31700 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant | 1,90 – 2,30 | 1,60 – 1,70 | 15200 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | |||
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant | 1,90 – 2,30 | 1,60 – 1,70 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | ||||
Μαρούλια / Lettuce | 1,20 – 1,90 | 1700 | 1.70 | 1.50 | 0.60 | ||||
Μπρόκολα / Broccoli | 2.30 | 1,60 – 2,00 | 1,20 – 1,40 | 6500 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | ||
Πατάτες / Potatoes | 0,41 – 0,50 | 0,30 – 0,39 | 95000 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | |||
Παντζάρια / Beets | 0,80 – 1,50 | 8200 | 1.20 | 0.60 | 0.50 | ||||
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green | 1,70 – 2,00 | 1,20 – 1,60 | 1.80 | 1.10 | 1.25 | ||||
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green | 1,20 – 1,50 | 1,00 – 1,10 | 25400 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |||
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red | 1,80 – 2,30 | 1,30 – 1,70 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | ||||
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) | 0,12 – 0,17 | 0,07 – 0,10 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | ||||
Πράσα / Leeks | 0,60 – 0,70 | 0,40 – 0,50 | 15000 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | |||
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) | 0,35 – 0,45 | 0,25 – 0,30 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
Σαλάτες / Green salad | 1,50 – 1,80 | 1,20 – 1,30 | 8500 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | |||
Σέλινο / Celery | 1,50 – 1,90 | 1,00 – 1,40 | 1900 | 1.60 | 1.40 | 0.85 | |||
Σκόρδα / Garlic | 3,80 – 4,20 | 2500 | 4.00 | 3.65 | 3.00 | ||||
Σπανάκι / Spinach | 0,70 – 0,90 | 0,30 – 0,60 | 11300 | 0.70 | 0.55 | 0.60 | |||
Τομάτες / Tomatoes | 1.50 | 0,90 – 1,35 | 0,60 – 0,70 | 85200 | 1.10 | 1.00 | 1.45 |
The post Tιμές Δημοπρασίας 31-12-2016 appeared first on Radiolasithi.gr.
from Radiolasithi.gr http://ift.tt/2ihVhKR
via IFTTT
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου