Join Us On Facebook

Join Us On Facebook

doreanlaxeio.gr

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Tιμές Δημοπρασίας 27-06-2016

 

ΑΓΡΟΠΗΓΗ

Κατώτερη Ανώτερη

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,33 € 0,53 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,15 € 0,16 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,30 € 0,42 €

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,19 € 0,26 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,30 € 0,73 €

ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,30 € 0,30 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤ.
0,13 € 0,13 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,16 € 0,34 €

ΦΛΑΣΚΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,25 € 0,31 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,53 € 0,74 €

Golden Farm

ΠΥΤΝΑ

ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΟΛΗ

Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΓΡ. ΣΥΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Σ.Π.Ι

Προχθεσινές Τιμές Δημοπρασίας (25-06)

Tιμές ημέρας λαχανικών από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS Κατηγορία/ Category Extra Κατηγορία/ Category I Κατηγορία/ Category II Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply Επικρατέστερη τιμή/Dominant price Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή **
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES kg
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) 0,45 – 0,60 0,30 – 0,40 21500 0.45 0.40 0.30
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 0.70 0.70 0.50
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 200 0.30 0.35 0.30
Αντίδια / Endives 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 11800 0.50 0.50 0.45
Βλήτα / Vlita 0,70 – 1,00 4400 0.80 0.00 0.80
Καλαμπόκια (τεμ.) / Corn (item) 0,20 – 0,30 15700 0.25 0.00 0.30
Καρότα / Carrots 0,55 – 0,75 0,40 – 0,50 7100 0.55 0.55 0.65
Κολοκυθάκια / Courgettes 0,45 – 0,60 0,25 – 0,35 23300 0.45 0.55 0.40
Κολοκυθάκια ανθός/Courgettes flower 1,00 – 1,30 1.10 0.00 0.80
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0,30 – 0,35 0,20 – 0,25 600 0.30 0.30 0.30
Κρεμμύδια / Onions 0,41 – 0,54 0,35 – 0,40 97800 0.44 0.44 0.45
Λάχανα / Cabbage 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 28500 0.30 0.30 0.40
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0,60 – 0,90 0,40 – 0,50 20700 0.65 0.80 0.80
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0,60 – 0,90 0,40 – 0,50 0.65 0.80 0.80
Μαρούλια / Lettuce 0,50 – 0,70 0,30 – 0,40 10100 0.50 0.55 0.45
Μπρόκολα / Broccoli 1,40 – 1,80 1200 1.60 1.60 0.00
Πατάτες / Potatoes 0,46 – 0,58 0,30 – 0,44 115600 0.49 0.49 0.40
Παντζάρια / Beets 0,40 – 0,60 0,25 – 0,30 13800 0.40 0.40 0.45
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0,60 – 0,90 0,40 – 0,50 0.65 0.70 0.70
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0,50 – 0,80 0,30 – 0,40 42300 0.55 0.60 0.60
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 0,90 – 1,30 0,70 – 0,80 1.00 1.30 1.10
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0,09 – 0,14 0,05 – 0,08 0.10 0.10 0.09
Πράσα εισαγωγής / Leeks import 1,40 – 1,60 1700 1.50 0.00 1.50
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0,35 – 0,40 0,25 – 0,30 200 0.35 0.35 0.30
Σαλάτες / Green salad 0,70 – 0,90 0,50 – 0,60 7400 0.75 0.65 0.50
Σέλινο / Celery 1,40 – 2,00 1,00 – 1,20 6800 1.60 1.60 1.10
Σκόρδα / Garlic 2,00 – 2,60 1,50 – 1,80 3900 2.20 2.20 2.10
Σπανάκι / Spinach 0,80 – 1,00 0,60 – 0,70 3100 0.85 0.75 1.20
Τομάτες / Tomatoes 1.50 0,80 – 1,20 0,55 – 0,70 92600 0.90 0.75 0.60
Φασολάκια / Green beans 1.80 0,80 – 1,20 0,50 – 0,70 21300 0.90 1.00 1.20

 

 


 





 


  

The post Tιμές Δημοπρασίας 27-06-2016 appeared first on Radiolasithi.gr.



from Radiolasithi.gr http://ift.tt/291xCLy
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου