ΑΓΡΟΠΗΓΗ
Κατώτερη Ανώτερη
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,51 € 0,64 €
ΒΕΛΑΝΙΔΙ Α
1,33 € 1,33 €
ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,26 € 0,29 €
ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,20 € 0,49 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,30 € 0,42 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α
0,18 € 0,38 €
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ
0,19 € 0,20 €
ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,21 € 0,49 €
ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ.
0,24 € 0,24 €
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,18 € 0,18 €
ΦΛΑΣΚΕΣ Α
0,18 € 0,18 €
ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,23 € 0,61 €
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΥΤΝΑ
Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ
Golden Farm
ΑΓΡ. ΣΥΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Σ.Π.Ι
Προχθεσινές Τιμές Δημοπρασίας (29-06)
Tιμές ημέρας λαχανικών από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS | Κατηγορία/ Category Extra | Κατηγορία/ Category I | Κατηγορία/ Category II | Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply | Επικρατέστερη τιμή/Dominant price | Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * | Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή ** | ||
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES | € | € | kg | € | € | € | |||
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,35 | 19100 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |||
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) | 0,70 – 0,90 | 0,50 – 0,60 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | ||||
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) | 0,30 – 0,35 | 0,20 – 0,25 | 200 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
Αντίδια / Endives | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 7500 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | |||
Βλήτα / Vlita | 0,70 – 1,00 | 4400 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | ||||
Καλαμπόκια (τεμ.) / Corn (item) | 0,20 – 0,30 | 20600 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
Καρότα / Carrots | 0,55 – 0,75 | 0,40 – 0,50 | 7500 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | |||
Κολοκυθάκια / Courgettes | 0,60 – 0,80 | 0,40 – 0,50 | 13300 | 0.60 | 0.45 | 0.40 | |||
Κολοκυθάκια ανθός/Courgettes flower | 1,00 – 1,30 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | |||||
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) | 0,30 – 0,35 | 0,20 – 0,25 | 600 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
Κρεμμύδια / Onions | 0,34 – 0,43 | 0,25 – 0,32 | 97800 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | |||
Λάχανα / Cabbage | 0,30 – 0,40 | 0,20 – 0,25 | 26900 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | |||
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant | 0,75 – 1,00 | 0,50 – 0,65 | 15500 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | |||
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant | 0,75 – 1,00 | 0,50 – 0,65 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | ||||
Μαρούλια / Lettuce | 0,60 – 0,80 | 0,40 – 0,50 | 6200 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | |||
Μπάμιες / Okra | 2,20 – 2,80 | 3100 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | ||||
Μπρόκολα / Broccoli | 1,60 – 2,00 | 1400 | 1.80 | 1.60 | 0.00 | ||||
Πατάτες / Potatoes | 0,36 – 0,45 | 0,27 – 0,34 | 115600 | 0.38 | 0.49 | 0.40 | |||
Παντζάρια / Beets | 0,40 – 0,60 | 0,25 – 0,30 | 13800 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |||
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,50 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green | 0,50 – 0,80 | 0,30 – 0,40 | 39300 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | |||
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red | 0,90 – 1,30 | 0,70 – 0,80 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | ||||
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) | 0,09 – 0,14 | 0,05 – 0,08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | ||||
Πράσα εισαγωγής / Leeks import | 1,50 – 1,70 | 1700 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | ||||
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) | 0,35 – 0,40 | 0,25 – 0,30 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | |||
Σαλάτες / Green salad | 1,00 – 1,20 | 0,80 – 0,90 | 4100 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | |||
Σέλινο / Celery | 1,40 – 2,00 | 1,00 – 1,20 | 6300 | 1.60 | 1.60 | 1.10 | |||
Σκόρδα / Garlic | 2,20 – 2,80 | 1,70 – 2,00 | 2900 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | |||
Σπανάκι / Spinach | 1,00 – 1,20 | 0,80 – 0,90 | 2500 | 1.00 | 0.85 | 1.20 | |||
Τομάτες / Tomatoes | 1.30 | 0,70 – 1,00 | 0,50 – 0,60 | 89400 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | ||
Φασολάκια / Green beans | 1.80 | 0,90 – 1,40 | 0,60 – 0,80 | 12200 | 1.10 | 0.90 | 1.00 |
The post Τιμές Δημοπρασίας 01-07-2016 appeared first on Radiolasithi.gr.
from Radiolasithi.gr http://ift.tt/299byNo
via IFTTT
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου