ΑΓΡΟΠΗΓΗ
Κατώτερη Ανώτερη
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ.
0,47 € 0,79 €
ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β ΠΙΣΤ.
0,29 € 0,29 €
ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π.
0,35 € 0,35 €
ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,51 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π.
0,26 € 0,30 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ Α
0,15 € 0,15 €
ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,21 € 0,41 €
ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,15 € 0,23 €
ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
0,53 € 0,53 €
ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ
0,15 € 0,15 €
ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Β
0,14 € 0,15 €
ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΤΟΛΗ
Golden Farm
ΠΥΤΝΑ
Ε.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΡ. ΣΥΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Σ.Π.Ι
Προχθεσινές Τιμές Δημοπρασίας (02-06)
Tιμές ημέρας λαχανικών από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΪΟΝΤΑ/PRODUCTS | Κατηγορία/ Category Extra | Κατηγορία/ Category I | Κατηγορία/ Category II | Ποσότητα προς διάθεση/ Quantity to supply | Επικρατέστερη τιμή/Dominant price | Επικρατέστερη τιμή προηγούμενης εβδομάδας * | Αντίστοιχη περσινή επικρατέστερη τιμή ** | ||
ΛΑΧΑΝΙΚΑ/VEGETABLES | € | € | kg | € | € | € | |||
Αγγουράκια/Cucumber (ζευγάρι/couple) | 0,40 – 0,60 | 0,30 – 0,35 | 22800 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |||
Αγγουράκια κνωσσού(κιλό)/Cucumber(kilo) | 0,70 – 0,90 | 0,50 – 0,60 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | ||||
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) | 0,30 – 0,35 | 0,20 – 0,25 | 200 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
Αντίδια / Endives | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 8600 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | |||
Βλήτα / Vlita | 0,70 – 1,00 | 7300 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | ||||
Καλαμπόκια (τεμ.) / Corn (item) | 0,20 – 0,30 | 23900 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
Καρότα / Carrots | 0,50 – 0,75 | 0,35 – 0,45 | 8100 | 0.50 | 0.55 | 0.70 | |||
Κολοκυθάκια / Courgettes | 0,50 – 0,70 | 0,30 – 0,40 | 24700 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | |||
Κολοκυθάκια ανθός/Courgettes flower | 1,00 – 1,30 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | |||||
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) | 0,30 – 0,35 | 0,20 – 0,25 | 600 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
Κρεμμύδια / Onions | 0,34 – 0,43 | 0,25 – 0,32 | 97800 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | |||
Λάχανα / Cabbage | 0,30 – 0,40 | 0,20 – 0,25 | 26900 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | |||
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant | 0,75 – 1,00 | 0,50 – 0,65 | 20400 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | |||
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant | 0,75 – 1,00 | 0,50 – 0,65 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | ||||
Μαρούλια / Lettuce | 0,70 – 1,00 | 0,50 – 0,60 | 6200 | 0.70 | 0.50 | 0.45 | |||
Μπάμιες / Okra | 2,20 – 2,80 | 3100 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | ||||
Μπρόκολα / Broccoli | 1,60 – 2,00 | 1400 | 1.80 | 1.60 | 0.00 | ||||
Πατάτες / Potatoes | 0,36 – 0,45 | 0,27 – 0,34 | 115600 | 0.38 | 0.49 | 0.40 | |||
Παντζάρια / Beets | 0,40 – 0,60 | 0,25 – 0,30 | 14300 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |||
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,50 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green | 0,50 – 0,80 | 0,30 – 0,40 | 42700 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | |||
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red | 0,90 – 1,30 | 0,70 – 0,80 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | ||||
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) | 0,09 – 0,14 | 0,05 – 0,08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | ||||
Πράσα εισαγωγής / Leeks import | 1,50 – 1,70 | 1900 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | ||||
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) | 0,35 – 0,40 | 0,25 – 0,30 | 200 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | |||
Σαλάτες / Green salad | 1,00 – 1,20 | 0,80 – 0,90 | 4100 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | |||
Σέλινο / Celery | 1,40 – 2,00 | 1,00 – 1,20 | 6300 | 1.60 | 1.60 | 1.10 | |||
Σκόρδα / Garlic | 2,20 – 2,80 | 1,70 – 2,00 | 2900 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | |||
Σπανάκι / Spinach | 1,00 – 1,20 | 0,80 – 0,90 | 2500 | 1.00 | 0.85 | 1.20 | |||
Τομάτες / Tomatoes | 1.30 | 0,65 – 1,00 | 0,45 – 0,55 | 99400 | 0.65 | 0.90 | 0.55 | ||
Φασολάκια / Green beans | 1.80 | 0,90 – 1,40 | 0,60 – 0,80 | 12200 | 1.10 | 0.90 | 1.00 |
The post Tιμές Δημοπρασίας 04-07-2016 appeared first on Radiolasithi.gr.
from Radiolasithi.gr http://ift.tt/29nUPXf
via IFTTT
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου